27.02.2013 - 14:15h
Campeonato Catarinense Aberto de Xadrez Feminino divulga resultados
No último final de semana (22 a 24 de fevereiro) aconteceu em Balneário Camboriú a final do Campeonato Catarinense Aberto de Xadrez Feminino. A Federação Catarinense de Xadrez (FCX), em parceria com a Fundação Municipal de Esportes (FMEBC) e o Clube de Xadrez de Balneário Camboriú, concluiu o campeonato que teve início no de 2012.
| Classificação Final |
Nome | Cidade |
| 1 | Bruna Caroline de Oliveira | São Bento do Sul |
| 2 | Amanda Paul Dull | Florianópolis |
| 3 | Sara Cristina Stachesk Martins | Rio do Sul |
| 4 | Camila Evaristo da Silva | Florianópolis |
| 5 | Karina Daniela Kanzler | Jaraguá do Sul |
| 6 | Camila de Souza | Rio do Sul |
| 7 | Ane Caroline Costa | Navegantes |
| 8 | Taina Seidel Durante | Concórdia |
| 9 | Anne Caroline Nardelli | Rio do Sul |
| 10 | Kathie Goulart Librelato | Içara |
| 11 | Thayna Borges da Silva | Navegantes |
| 12 | Gabriela Luisa Vicente Feller | Blumenau |
| 13 | Fernanda Ribeiro Martins | Blumenau |
| 14 | Luiza Carolina Schug | Balneário Camboriú |
| 15 | Lais Colin de Bem | Blumenau |
| 16 | Camile Biz Chiodini | Blumenau |
| 17 | Bianca Barros Pan Lopez | Navegantes |
| 18 | Graziele Heloisa Alves Barbosa | Navegantes |
Mais Informações com o professor Angel Lana Arpon, responsável pela modalidade, no telefone (47) 9607-1109.
Prefeitura de Balneário Camboriú
Assessoria de Imprensa
Fundação Municipal de Esportes - FMEBC
Texto: Amanda Weber
Foto : Divulgação
(47) 3360-0444
www.balneariocamboriu.sc.gov.br